Family: WARD, John / BRIGGS, Mary (F1092)
Drag or scroll to see more of the chart.




![]() | WARD, George![]() ![]() |
![]() | STANILAND, Mary![]() |
![]() | WARD, William![]() ![]() |
![]() | WARD, Phoebe![]() ![]() |
![]() | WARD, Charlotte![]() ![]() |
![]() | WARD, George![]() ![]() |
WARD, Noah (1824-1893) |
![]() | WARD, Mary Anne![]() |
![]() | WARD, Eliza![]() |
![]() | WARD, Ann![]() |
![]() | BRIGGS, John![]() |
![]() | WARD, John![]() ![]() |
![]() | BRIGGS, Mary![]() ![]() |
![]() | WARD, Mary Ann![]() |
![]() | WARD, Sarah![]() |
![]() | WARD, Charlotte![]() |
![]() | WARD, William![]() ![]() |
![]() | WARD, Phoebe![]() ![]() |
WARD, Eliza (1865- ) |
![]() | WARD, Mary Elizabeth![]() |