Family: WARD, William / Sarah (F1413)
Drag or scroll to see more of the chart.




![]() | WARD, William![]() ![]() |
![]() | KEY, Kezia![]() ![]() |
![]() | WARD, John![]() ![]() |
![]() | WARD, Phoebe![]() |
![]() | WARD, George![]() ![]() |
![]() | WARD, Lot![]() |
WARD, Naaman (1795- ) |
WARD, Noah (1801- ) |
![]() | WARD, Richard![]() |
![]() | WARD, William![]() ![]() |
![]() | Sarah![]() |
![]() | WARD, William![]() ![]() |
![]() | KEY, Kezia![]() ![]() |
![]() | WARD, John![]() ![]() |
![]() | WARD, Phoebe![]() |
![]() | WARD, George![]() ![]() |
![]() | WARD, Lot![]() |
WARD, Naaman (1795- ) |
WARD, Noah (1801- ) |
![]() | WARD, Richard![]() |
![]() | WARD, William![]() ![]() |
![]() | Sarah![]() |